本文關鍵詞:四川,軟件企業評估,軟件產品評估
2023年2月24日,四川省軟件協會發布2023年第一批軟件企業評估及軟件產品評估公示名單,根據相關規定,四川省軟件行業協會組織專家對申請評估的軟件企業及軟件產品申報材料進行了評估。下面來看看評估結果。
四川省2023年第一批軟件企業評估公示名單(10家) |
||
序號 | 證書編號 | 企業名稱 |
1 | 川RQ-2023-0001 | 成都知行未來科技有限公司 |
2 | 川RQ-2023-0002 | 成都布爾文科技有限公司 |
3 | 川RQ-2023-0003 | 成都盯鏈科技有限公司 |
4 | 川RQ-2023-0004 | 四川金信石信息技術有限公司 |
5 | 川RQ-2023-0005 | 成都陸拓信息技術有限公司 |
6 | 川RQ-2023-0006 | 新凱云杰科技有限公司 |
7 | 川RQ-2023-0007 | 成都凱威智達電子科技有限公司 |
8 | 川RQ-2023-0008 | 眾創聯科(成都)科技有限責任公司 |
9 | 川RQ-2023-0009 | 四川云鏈壹號科技有限公司 |
10 | 川RQ-2023-0010 | 成都申泰合信息技術有限公司 |
四川省2023年第一批軟件企業復評公示名單(6家) |
||
序號 | 證書編號 | 企業名稱 |
1 | 川RQ-2022-0002 | 成都智元匯信息技術股份有限公司 |
2 | 川RQ-2022-0004 | 四川傲勢科技有限公司 |
3 | 川RQ-2022-0005 | 四川新創領域信息技術有限公司 |
4 | 川RQ-2019-0316 | 成都企企科技有限公司 |
5 | 川RQ-2016-0067 | 四川巨象科技有限責任公司 |
6 | 川RQ-2021-0297 | 四川越盛能源集團有限公司 |
公示期為2023年2月21日-2023年2月25日,如對公示名單有異議,請在公示期內以書面意見反饋給四川省軟件行業協會,為了便于核實,請提供意見人的真實名稱及有效聯系方式。
完整名單請點擊這里查看:四川省2023年第一批軟件企業評估及軟件產品評估公示名單